

| Modelo | VTD-D02 |
| Tornillo | HIWIN |
| Tratamiento | Carga, perforación y descarga automáticas |
| Sistema de control | Sistema de perforación de posiciones VT en inglés |
| Material método fijo | La boquilla de succión de aire lo arregla |
| Tamaño máximo de carga | 450mm*450mm |
| Precisión de perforación | ±0.02mm |
| Diámetro del orificio | Φ1.0~5.0mm |
| Velocidad de trabajo | 0,4s/agujero |
| Velocidad de alimentación | 0.6s/agujero |
| Punzonado máx. | 2.5KN(VT015/VT008) 0.7KN(VTZ15) |
| Alimentación | AC380V/50Hz/ 1KW |
| Elige la luz | Luz infrarroja transmitida (se puede elegir entre tres colores de luz) |
| Presión del aire | 0.4-0.8Mpa |
| Dimensión de la máquina | L1890*W1500*H1404(mm) |
| Peso | 450kg |
Dirección:2# 2 building Furong 7 Road, Xinqiao Furong industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen City, China
Teléfono: 15570070161 Correo electrónico:simon@ccdmachine.com QQ:
Copyright:CopyRight © 2022-2027 Vility Automatic Machinery Co., Ltd. 粤ICP备13083649号
Apoyo Técnico:Software Cloud Dream Bar
威利特:公众号
Enlaces/LINKS